testo 112 Set für Temperaturmessung inkl. konformitätsbewertetem Lebensmittelfühler Pt100
Temperaturmessgerät mit PTB-Zulassung, für amtliche Messungen im Lebensmittelbereich
Minimal-/Maximalwertspeicher
Optischer und akustischer Alarm
Inkl. Schutzhülle TopSafe IP65 und Transporttasche
Optischer und akustischer Alarm
Inkl. Schutzhülle TopSafe IP65 und Transporttasche
Artikelnummer
testo-0560 0100
Produktbeschreibung
Details zu Set-Bestandteilen
|
testo 112 Temperaturmessgerät konformitätsbewertet |
|
Lieferumfang
- testo 112 Temperaturmessgerät, konformitätsbewertet inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1128 01)
- TopSafe für testo 112 (0516 0220)
- Edelstahl Lebensmittelfühler Pt100, konformitätsbewertet (0614 2272 01)
- Transporttasche (0590 0018)
- HACCP Training Card
| Messbereich | abhängig vom angeschlossenen Fühler gleiches gilt für Genauigkeit und Auflösung Fühler sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte mitbestellen |
|---|---|
| Batterietyp | 9V-Block, 6F22 |
| Batteriestandzeit | 100 h |
| Gehäuse | ABS |
| Schutzart | mit Top Safe IP65 |
| Betriebstemperatur | -20 ... +50 °C |
| Lagertemperatur | -30 ... +70 °C |
| Maße | 182 x 64 x 40 mm |
| Gewicht | 186 g (inkl. Batterie) |
| Fühlertyp | Messbereich | Genauigkeit ±1 Digit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| NTC | -50 bis +120 °C | ±0,2 °C (-25 bis +40 °C)
±0,3 °C (+40,1 bis +80 °C) ±0,5 °C (restlicher Messbereich) | 0,1 °C |
| Pt100 | -50 bis +300 °C | ±0,2 °C (-50 bis +200 °C)
±0,3 °C (restlicher Messbereich) | 0,1 °C |















