Interface Set SI 2150
Winlog.med Software inklusive Interface EBI IF 150
bestehend aus IF150 und Winlog.med Software
Artikelnummer
ebro-1340-6193
IF-150 Interface und Auswerte-Software »Winlog.med« für ebro EBI16 Datenlogger
Auswertesoftware für den medizinischen Bereich.
IF-150 passend für EBI16 Elektronischer Bowie & Dick-Test / Dampfdurchdringungstest und Vakuumtest
Vergleich der Winlog Versionen
| basic | light | pro | med | validation | wave | web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Winlog.basic, Winlog 2000, Winlog.Validation (2) Über Vorlagen (3) Manuell (4) Seit v2.5 (5) Nur EBI 310 (6) Seit v2.6 |
|||||||
| Aktuelles Release | v2.8 | v2.8 | v2.8 | v3.7 | v3.7 | v2.27 | v3.5 |
| Ereignisgesteuertes Aufzeichnen | x | x | x | x | |||
| Berechnungen über Scripts | x | ||||||
| Systemscripts | x | ||||||
| Bilderverwaltung | x | x | |||||
| Messmodus | x | ||||||
| Cursor | x | x | x | x | |||
| Echtzeitberechnungen | x | x | x | ||||
| Bereiche | x | x | x | ||||
| Berechnungen über Bereiche | x | x | x | ||||
| Statistiken pro Bereich | x | x | x | ||||
| Relative Zeitachse | x | ||||||
| Konfigurationen | x | x | x(2) | x(2) | |||
| Firmware-Update | x | x | x | x | x | ||
| Import | x(1) | x(1) | |||||
| Kalibrierung | x | x | x | ||||
| Automatische Dateinamen Generierung | x | ||||||
| 21 CFR Part 11 | x | x | x | x | x | x | |
| Benutzerverwaltung | x | x | x | x | x | x | x |
| Audit-Trail | x | x | x | x | x | x | x |
| Diagramm-Eigenschaften bearbeiten | x | x | |||||
| Mehrere Dokumente öffnen | x | x | x | x | |||
| Export (Excel, PDF) | x | x | x | x | x | x | x |
| Firmenlogo austauschbar | x | x | x | x | x | x | x |
| Funkmodus | x | x | x | x | x | ||
| 2D Platzierung | x | x | x | x | x | ||
| 3D Platzierung | x | ||||||
| Routinekontrolle | x(3) | x | x | ||||
| Validierung | x(3) | x | |||||
| Einheiten wählbar | x | x | x | x | x | x | |
| Messungen splitten | x | x | x | ||||
| Erweitertes Alarm-Management (Zonen) | x(5) | x(5) | x(5) | ||||



