Grant Squirrel SQ2010
Machfolgemodell SQ16 und SQ16plus
Mobiler Datenlogger für die Messung von Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Die Datenlogger der Squirrel-Serie sind äußerst vielseitig und flexibel einsetzbar in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung - als Messgeräte, autarke Datenlogger oder zur PC-gestützten Datenerfassung!
Der Squirrel SQ2010 ist ein robuster, flexibler Datenlogger mit 4 bis 8 Analogeingängen zur Messung von Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur. Außerdem hat das Gerät 8 Digitaleingänge zur Aufzeichnung von Statussignalen sowie zum Triggern von Start oder Stopp des Loggers.
Eine RS232-Schnittstelle erlaubt außerdem den Anschluss an ein Modem/GSM, Ethernet-Adapter oder ein anderes Netzwerk-Gerät.
Der Squirrel 2010 ist klein und sehr handlich, so dass er sich sowohl für die Festinstallation als auch als Handmessgerät für eine Vielzahl von Messgrößen eignet.
Wir bieten eine Reihe von Konfigurationen z.B. für die Feuchte-/Temperaturerfassung, Untersuchungen im Bereich des Energiemanagements, Zuverlässigkeitsprüfungen, Motorprüfständen sowie allgemein für Produktionsoptimierung und Effizienzsteigerung.
Einfach zu programmieren ist der Squirrel mit Hilfe von 4 integrierten Druckknöpfen und eines großen grafischen Displays, wobei er mit einer ansehnlichen Genauigkeit von 0,1% und einer Abtastrate von bis zu 10 Hz auf einem Kanal auch für anspruchsvolle Einsätze eingeplant werden kann.
Lieferumfang: Logger Squirrel SQ2010 inkl. Batterien, Tragekoffer, Software SquirrelView
SquirrelView ist ist eine bedienerfreundliche Transfer-Software unter Windows. Hiermit können die Logger komplett eingestellt, gestartet und ausgelesen werden sowie die Messwerte für Excel und andere Programe exportiert werden.
SquirrelViewPlus (nicht enthalten) ist zusätzlich eine Analysen-Software unter Windows. Bis zu 10 y-Achsen und 16 Kanäle lassen sich sehr schnell in einer Grafik zusammenfassen. Weitere Funktionen wie Zoom, Alarm und Ereignis-Anzeige sowie Eingabe von Berechnungsformeln stehen zur Verfügung. Die Möglichkeiten zur Berichterstellung mit Grafiken, Erklärungstexten, Titelseite und Statistikfunktionen machen SquirrelView Plus zur optimalen Software für professionelle Präsentationen.
Vergleich der Grant Squirrel Datenlogger Modelle
| SQ2010 | SQ2020-1F8 | SQ2020-2F8 | SQ2040-2F16 | SQ2040-4F16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Anzahl Eingänge differentiell / Anzahl Eingänge single ended (2) Möglich mit dem RS232-Ethernet Converter bzw. dem RS232-WiFi Converter, siehe Zubehör (3) für Ethernet oder WiFi Netzwerke wird eine externe Stromversorgung benötigt | |||||
| Anzahl Eingänge / Kanäle | |||||
| Analoge Eingänge(1) | 4/8 | 8/16 | 8/16 | 16/32 | 16/32 |
| Hohe Spannungen | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Digitale Eingänge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zähler Eingänge | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| mögliche Sensortypen bzw. Messgrößen | |||||
| Strom | ja | ja | ja | ja | ja |
| Spannung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Widerstand (2-Leiter Anschluss) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Widerstand (3-/4-Leiter Anschluss) | nein | nein | ja | nein | ja |
| Pt100/Pt1000 (2-Leiter Anschluss) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Pt100/Pt1000 (3-/4-Leiter Anschluss) | nein | nein | ja 4 Kanäle | nein | ja 8 Kanäle |
| Thermistoren (NTC) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Thermoelemente | ja | ja | ja | ja | ja |
| Speicherrate / Speicherkapazität | |||||
| Max. Speicherrate pro Sekunde | 10 (1 Kanal) | 20 (1 Kanal) | 100 (2 Kanäle) | 100 (2 Kanäle) | 100 (4 Kanäle) |
| Interner Speicher | 14 Mio. Messwerte | 14 Mio. Messwerte | 14 Mio. Messwerte | 14 Mio. Messwerte | 14 Mio. Messwerte |
| Externer Speicher (MMC- bzw. SD-Karte) | nein | ja | ja | ja | ja |
| Schnittstellen für Daten-Kommunikation / Alarmausgänge | |||||
| RS232 | ja | ja | ja | ja | ja |
| USB | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ethernet(3) | nein(2) | nein(2) | ja | ja | ja |
| WiFi-Modelle | nein(2) | nein(2) | ja | ja | ja |
| Alarmausgänge | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Genauigkeit | ±(0,1% vom Messwert + 0,1% vom Messbereich) |
|---|---|
| Auflösung | 24 bit |
| Abtastrate | max. 1 Hz bzw. bis zu 10 Hz bei einem Kanal |
| Messbereiche | |
| Spannung | 10 programmierbare Bereiche (s.u.) |
| Strom | -30...30 mA, 4...20 mA mit externem Shuntwiderstand 10 Ω |
| Widerstand | 4 programmierbare Bereiche (s.u.) |
| Thermoelement | Typ J, K, N, R, S , T (s.u.) |
| Thermistor | Typ U, UU, Y u. S (s.u.) |
| Weitere Sensoren | Pt100, Pt1000 (s.u.) |
| Weitere Eigenschaften | |
| Betriebsbedingungen | -20...+65°C, nicht kondensierend |
| Batterie | 2 x C - Batterien (intern) 8 - 28 V DC (extern) |
| Standzeit | bis zu 5 Tagen kontinuierliche Messung bei 1 Hz und allen Kanälen |
| Speicher | 128 MB (bis 16 Mio. Messwerte) |
| Maße | 175 x 135 x 55 mm |
| Gewicht | ca. 0,7 kg |
Messbereich Temperatur-Kanäle
| Typ | Messbereich | Typ | Messbereich |
| Thermistor Typ U, UU & Y: | -50...+150°C | Thermoelement Typ K: | -200...+1372°C |
| Thermistor Typ S: | -30...+150°C | Thermoelement Typ T: | -200...+400°C |
| Thermoelement Typ J: | -200...+1200°C | ||
| Thermoelement Typ N: | -200...+1300°C | ||
| Pt100/Pt1000 (2-Leiter): | -200...+850°C | Thermoelement Typ S & R: | -50...+1768°C |
Bereiche für Spannungs-/Strom- und Widerstands-Kanäle
Jeder Strom-/Spannungs-Kanal kann einen der unten aufgeführten Spannungs- oder Strom-Bereich abdecken. Beachten Sie: Für Strom werden differentielle Eingänge benötigt.
| Spannung | Spannung | Strom (ext. Shunt-Widerstand) | Widerstand (2-Leiter) |
| -75...75 mV | -0,6...2,4 V | -30,0...30,0 mA | 0...1,25 KΩ |
| -15...15 mV | -3,0...3,0 V | 4...20 mA | 0...5 KΩ |
| -0,3...0,3 V | -6,0...6,0 V | 0...20 KΩ | |
| -0,6...0,6 V | -6,0...12,0 V | 0...300 KΩ | |
| -0,6...1,2 V | -6,0...25,0 V |



















