Grant Squirrel SQ2020-1F8 - Mietgerät
Machfolgemodell SQ16 und SQ16plus
Grant Squirrel SQ2020-1F8
Datenlogger der Squirrel-Serie sind äußerst vielseitig und flexibel einsetzbar in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung - als Messgeräte, autarke Datenlogger oder zur PC-gestützten Datenerfassung!
Datenlogger der neuen Generation von Grant Instruments, vereinen hohe Leistungsfähigkeit, leicht verständliche Features und universelle Eingangskanäle in einem kompakten und tragbaren Instrument.
128 MB-Speicher (intern) für bis zu 14 Mio. Messwerte. Nicht-flüchtiger Speicher, gespeicherte Daten gehen bei leerer Batterie nicht verloren. Setup und Programmierung über Software SquirrelView. Tragbar, Batterie- oder Netzversorgung möglich.
Miet-Konditionen
Preisbeispiel: 1 Monat für 150,- EUR, jeder weitere Monat 100,- EUR (Nettopreise)
Fragen Sie die Verfügbarkeit zur Miete bitte per E-Mail oder telefonisch an.
Lieferumfang
Das Mietgerät wird mit Software (Squirrel View), USB-Interface für das Auslesen der Messdaten und Batterien geliefert.
Bei Bedarf können Grant Shunt-Widerstände für 4..20 mA Strommessung oder Grant Eingangsadapter für 4 Thermoelemente Typ-K mitgeliefert werden.
128 MB-Speicher (intern) für bis zu 14 Mio. Messwerte. Nicht-flüchtiger Speicher, gespeicherte Daten gehen bei leerer Batterie nicht verloren. Setup und Programmierung über Software SquirrelView. Tragbar, Batterie- oder Netzversorgung möglich.
| Analogeingänge | |
| Genauigkeit: | Spannung und Widerstand, bei 25°C: ±(0,05% vom Messwert + 0,025% vom Messbereich) |
| Eingangswiderstand: | > 1 MΩ |
| Gleichtaktunterdrückung: | 100 dB 50/60 Hz |
| Linearität: | 0,0015% |
| Analog-Digital Wandler | |
| Typ: | Sigma-Delta |
| Auflösung: | 24bit |
| Abtastrate: | bis zu 20 Messwerte pro Sekunde (SQ2020-1F8) bis zu 2 x 20 Messwerte pro Sekunde (SQ2020-2F8) |
| Messbereiche | |
| Spannung: | 10 programmierbare Bereich, sowie 3 Bereiche für hohe Spannung (s.u.) |
| Strom: | -30...30 mA, 4...20 mA mit externem Shuntwiderstand 10 Ω |
| Widerstand: | 4 bzw. 6 (2F8) programmierbare Bereiche (s.u.) |
| Thermoelement: | Typ K, Typ T, Typ J, Typ N (s.u.) |
| Thermistor: | Typ Y, Typ U, Typ S (s.u.) |
| Weitere Sensoren: | Pt100, Pt1000 (s.u.) |
| Weitere Eigenschaften | |
| Betriebsbedingungen: | -30°C...+65°C 90% rF bei +40°C, nicht kondensierend |
| Auflösung: | bis zu 6 signifikanten Stellen |
| Energiebedarf: | < 600 µA (Sleep Mode) 40-80 mA (Logging) |
| Batterie: | 6 x AA Alkaline Batterien (intern) 10 - 18 V DC (extern, verpolungs-/überspannungssicher) |
| Speicher-Modus: | Stop bei vollem Speicher oder Ringspeichermodus |
| Speicher: | intern: 128MB (bis 14 Mio. Messwerte) extern: bis 1 GB MMC/SD-Karte, herausnehmbar (optional, nur für Download) |
| Maße: | 235 x 60 x 175 mm |
| Gewicht: | ca. 1,2 kg |
Messbereich Temperatur-Kanäle:
| Typ | Messbereich | Typ | Messbereich |
| Thermistor Typ U, Typ Y: | -50°C...+150°C | Thermoelement Typ K: | -200°C...+1372°C |
| Thermistor Typ S: | -30°C...+150°C | Thermoelement Typ T: | -200°C...+400°C |
| Pt100/Pt1000: | -200°C...+850°C | Thermoelement Typ J: | -200°C...+1200°C |
| Thermoelement Typ N: | -200°C...+1300°C |
Bereiche für Spannungs-/Strom- und Widerstands-Kanäle:
Jeder Strom-/Spannungs-Kanal kann einen der unten aufgeführten Spannungs- oder Strom-Bereich abdecken. Gemischte differentielle und single-ended Konfigurationen sind erlaubt. Beachten Sie: Für Strom werden differentielle Eingänge benötigt.
| Spannung | Spannung | hohe Spannung | Strom (ext. Shunt- Widerstand) | Widerstand (2-leitrig) | Widerstand (3- und 4-leitrig: SQ2020-2F8) |
| -0,075...0,075 V | -0,6...2,4 V | 4,0...20,0 V | -30,0...30,0 mA | 0,0...1 250,0 Ω | 0,0...500,0 Ω |
| -0,15...0,15 V | -3,0...3,0 V | 4,0...40,0 V | 4...20 mA | 0,0...5 000,0 Ω | 0,0...4 000,0 Ω |
| -0,3...0,3 V | -6,0...6,0 V | 4,0...60,0 V | 0,0...20 000,0 Ω | ||
| -0,6...0,6 V | -6,0...12,0 V | 0,0...300 000,0 Ω | |||
| -0,6...1,2 V | -6,0...25,0 V |

