MSR 165B8THPAL - Mietgerät
Schocküberwachung bis ±15g, zusätzlich können Temperatur, Feuchte, Druck und Licht aufgezeichnet werden
Datenlogger für Langzeitmessungen von Schock und Vibration MSR
Der wasserdichte Datenlogger MSR165 weist durch den leistungsfähigen 3-Achsen-Beschleunigungssensor einen äußerst geringen Stromverbrauch auf. Dank des wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku mit 800 mAh können Sie über sechs Monate Schocküberwachung durchführen. Die Speicherkapazität von über zwei Millionen Messwerten reicht zur Aufzeichnung von über 10.000 Stössen aus.
Der Datenlogger MSR165 enthält einen hochauflösenden 3-Achsen-Beschleunigungssensor. Zusätzlich sind Mietgeräte mit Sensoren für Temperatur, rel. Feuchte, Druck und Licht vorhanden.
Miet-Konditionen
Preisbeispiel: 1 Monat für 100,- EUR, jeder weitere Monat 75,- EUR (Nettopreise)
Fragen Sie die Verfügbarkeit zur Miete bitte per E-Mail oder telefonisch an.
Lieferumfang
Das Mietgerät wird mit Software und USB-Interface für das Auslesen der Messdaten geliefert.
Wir haben folgende MSR165 Modelle in unserem Mietgerätepool:
MSR 165B8T2HPAL2 (mit "altem" USB-Anschluss), MSR 165B8HP2AL2, MSR 165B8A (ohne zusätzliche Sensoren), MSR 165B8A3 (Messbereich ±200g)
Der Datenlogger MSR165 enthält einen hochauflösenden 3-Achsenbeschleunigungssensor. Zusätzlich sind im Mietdatenlogger Sensoren für Temperatur, rel. Feuchte, Druck und Licht integriert.
Medium | Luft, div. Flüssigkeiten |
---|---|
Speicherkapazität | 2 Mio. Messwerte |
Farbe | Blau, Anthrazit |
Taster | mit dem Taster können Messungen gestartet werden |
Integrierter Sensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor (13 Bit Auflösung) |
Messbereich | ±15 g, -20 ... +65 °C |
Genauigkeit | ±0,15 g (+25 °C) |
Mess- / Speicherrate | bis zu 1600 /s (±15%) |
Spannungsversorgung | Lithium-Polymer-Akku mit 900 mAh, aufladbar das Laden des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss bei einer Messrate von 1600 /s bis alle 12 h ist eine Datenaufzeichnung im Bereich Beschleunigung (Schock-Modus) über ein halbes Jahr möglich |
PC-Software | Setup-, Reader-, Viewer- & Onlinesoftware (ab Windows 7) |
Interface | USB-Schnittstelle |
Betriebsbedingungen | Temperatur -20 ... +65 °C |
Lagerbedingungen | Temperatur +5... +45° C (ideale Lagerbedingungen für Batterie) 10...95% relative Feuchte, nicht kondensierend |
Normen | entspricht der EU-Richtlinie RoHS/WEEE |
Messgrößen der zusätzlichen Sensoren
Messgröße | Messbereich | Genauigkeit | Mess-/Speicherrate |
---|---|---|---|
Temperatur | -20...+65°C | ±2°C (-55...-10°C) | 1/s bis alle 12 h |
Relative Luftfeuchte mit integrierter Temperatur | 0...100%rF -20...+65°C | ±2%rF (10...85%rF, 0...+40°C) ±4%rF (85...95%rF, 0...+40°C) | 1/s bis alle 12 h |
Druck absolut mit integrierter Temperatur | 0...2000 mbar absolut -20...+65°C | ±2,5 mbar (750...1100 mbar, +25°C) | 1/s bis alle 12 h |
Licht | 0...65000 lx | max. Empfindlichkeit bei 500 nm | 1/s bis alle 12 h |
Weitere Details siehe unter MSR165-Datenlogger