pH 70 Set 2 - pH-Messgerät mit Zubehör
Handmessgerät für pH, mV und °C mit Loggerfunktion, ohne pH-Elektrode
Portables Messgerät mit Datenspeicher im robustem Koffer mit Pufferlösungen und Aufbewahrungslösungen
im Set ist keine pH-Elektrode enthalten, diese bitte separat bestellen
im Set ist keine pH-Elektrode enthalten, diese bitte separat bestellen
Artikelnummer
dm-5040-0255
Handmessgerät pH 70 für pH, mV und °C
pH-Messgerät mit Datenlogger Funktion zur Messung von pH, mV und °C
- Zeigt pH/mV und Temperatur gleichzeitig im Display an
- Wählbare Auflösung 0,1 oder 0,01 pH
- Automatische Kalibrierung für bis zu 3 Punkte
- Manuelle Kalibrierung für bis zu 2 Punkte
- Großes beleuchtetes Display inkl. Kalibrierungsanzeige
- GLP-Funktion (Gute Laborpraxis): zum Speichern und Abrufen der Kalibrierdaten
- CAL DUE: Einstellbare Kalibrierfrequenz für eine hohe Qualität der Messungen
- integrierter Datenlogger für 500 Datensätze mit Datum und Uhrzeit (automatische oder manuelle Aufzeichnung)
- USB Anschluß und Software PC-Link für den Datendownload
- Inkl. Pufferlösungen pH 4, pH 7 und Aufbewahrungslösung
- Alles in einem robustem Koffer
- IP 57 Wassergeschützt
Lieferumfang
pH 70 Messgerät, S7 auf BNC Kabel, NT55 Temperatursensor, farbige Pufferlösungen pH 4 und pH 7, Aufbewahrungslösung, Software, USB-Kabel, Messbecher, Koffer
OHNE pH-Elektrode, diese bitte zusätzlich bestellen.
| Messparameter | ph-Wert | Spannung | Temperatur |
|---|---|---|---|
| Messbereich | -2 … 16 pH | -1999…0...+1999 mV | -10 … +110 °C (±0,5 °C) |
| Auflösung | 0,1 / 0,01 pH | 0,1 mV (±200 mV) | 0,1 °C |
| Gerät | |||
|---|---|---|---|
| Speicher | automatisch oder manuell / 500 Datensätze mit Datum & Zeit | ||
| Eingänge | BNC und Chinch / RCA (für Temperatursensor) | ||
| Automatische Kalibrierung | 3 Kalibrierpunkte | ||
| Benutzerdefinierte Kalibrierung | 2 Kalibrierpunkte | ||
| Autom. Erkennung der Kalibrierlösung (USA) | pH 1,68 / 4,01 / 7,00 / 10,01 | ||
| Autom. Erkennung der Kalibrierlösung (NIST) | pH 1,68 / 4,01 / 6,86 / 9,18 | ||
| Zusätzliche Funktionen | Speicherung der Kalibrierdaten, GLP (Gute Laborpraxis) | ||
| Zusätzliche Anzeigen | Steigung und Offset, Kalibrierpunkte, CAL DUE (Kalibrierung fällig), Messwertstabilität | ||
| Temperaturkompensation | automatisch oder manuell 0…100°C | ||
| Schutzart | IP 57 | ||
| Schnittstelle | USB | ||
| Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 2-zeilig | ||
| Spannungsversorgung | 3 x 1,5 V Batterie Typ AA oder über USB-Kabel | ||
| Gehäuse | Kunststoff | ||
| Abmessungen | 86 x 196 x 33 mm | ||
| Gewicht | ca. 300 g | ||












