pH 70 Vio Set - pH-Messgerät mit pH-Elektrode und Zubehör
Handmessgerät für pH, mV und °C mit Loggerfunktion, inkl. pH-Elektrode 201T mit internem Temperatursensor
Portables Messgerät mit Datenspeicher im robustem Koffer mit Pufferlösungen und Aufbewahrungslösungen
Artikelnummer
dm-5040-0254
Handmessgerät pH 70 für pH, mV und °C
pH-Messgerät mit Datenlogger Funktion zur Messung von pH, mV und °C inkl. pH Einstabmesskette 201T mit integriertem Temperaturfühler
- Zeigt pH/mV und Temperatur gleichzeitig im Display an
- Wählbare Auflösung 0,1 oder 0,01 pH
- Automatische Kalibrierung für bis zu 3 Punkte
- Manuelle Kalibrierung für bis zu 2 Punkte
- Großes beleuchtetes Display inkl. Kalibrierungsanzeige
- GLP-Funktion (Gute Laborpraxis): zum Speichern und Abrufen der Kalibrierdaten
- CAL DUE: Einstellbare Kalibrierfrequenz für eine hohe Qualität der Messungen
- integrierter Datenlogger für 500 Datensätze mit Datum und Uhrzeit (automatische oder manuelle Aufzeichnung)
- USB Anschluß und Software PC-Link für den Datendownload
- Inkl. Pufferlösungen pH 4, pH 7 und Aufbewahrungslösung
- Alles in einem robustem Koffer
- IP 57 Wassergeschützt
Lieferumfang
pH 70 Messgerät, pH-Elektrode 201T mit internem Temperatursensor, farbige Pufferlösungen pH 4 und pH 7, Aufbewahrungslösung, Software, USB-Kabel, Messbecher, Koffer
| Messparameter | ph-Wert |
|---|---|
| Messbereich | -2,00 … 16,00 pH |
| Auflösung | 0,1 pH / 0,01 pH |
| Genauigkeit | ±0,02 pH |
| Kalibrierung | automatisch: 1 … 3 Kalibrierpunkte benutzerdefiniert: 2 Kalibrierpunkte |
| Autom. Erkennung der Kalibrierlösung | USA: pH 1,68 / 4,01 / 7,00 / 10,01 NIST: pH 1,68 / 4,01 / 6,86 / 9,18 |
| Zusätzliche Funktionen | Speicherung der Kalibrierdaten, GLP (Gute Laborpraxis) |
| Zusätzliche Anzeigen | Steigung und Offset, Kalibrierpunkte, CAL DUE (Kalibrierung fällig), Messwertstabilität |
| Messparameter | Spannung (Redox) |
| Messbereich | -1000...+1900 mV |
| Auflösung | 0,1 mV / 1 mV |
| Messparameter | Temperatur |
| Messbereich | -10 … +110 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Temperaturkompensation | automatisch oder manuell 0 … 100 °C |
| Gerät | |
| Speicher | automatisch oder manuell / 500 Datensätze mit Datum & Zeit |
| Eingänge | BNC und Chinch / RCA (für Temperatursensor) |
| Schutzart | IP 57 |
| Schnittstelle | USB |
| Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 2-zeilig |
| Spannungsversorgung | 3 x 1,5 V Batterie Typ AA oder über Netzteil mit USB-Kabel |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen | 86 x 196 x 33 mm |
| Gewicht | ca. 300 g |












