T&D ISA-3151 Lux-/UV-Sensor
externer Lux- und UV-Sensor für RTR-574 Datenlogger
Messbereich 0 bis 130.000 lx, 0 bis 30 mW/cm²
Genauigkeit ±5 %
Kabellänge 1,5 m
Genauigkeit ±5 %
Kabellänge 1,5 m
Artikelnummer
tandd-ISA-3151
Kombi-Fühler für Licht- und UV-Intensität
Geeignet für den Datenlogger RTR-574.
| Sensor | Licht (Lux) / UV-Intensität |
|---|---|
| Messbereich | Licht: 0 bis 130.000 lx UV-Intensität: 0 bis 30 mW/cm² |
| Auflösung | Licht: 0,01 lx UV-Intensität: 0,001 mW/cm² |
| Messgenauigkeit | Licht: ±5 % (bei 25 °C 50 %rF) UV-Intensität: ±5 % (bei 25 °C 50 %rF) |
| Arbeitsbereich | Temperatur: -10 bis 60 °C Feuchtigkeit: 95 %rF oder weniger kein Tau, kein Leckwasser, keine ätzende Gase oder organische Lösemittel |
| Kabellänge | 1,5 m |

