Winlog.web
Software für EBI 2 und EBI 25 Datenlogger, web-basierte Server-Lösung
Web-basierte Software zur Programmierung, Kontrollüberwachung und Auswertung technischer Prozesse
Artikelnummer
ebro-1340-2390
Auswerte-Software »Winlog.web« für ebro Datenlogger
Programmierung, Überwachung und Auswertung über das Inter- und Intranet mit den gleichen Funktionen wie die Software Winlog.wave zzgl.:
- Internet- und Intranetfähigkeit
- Multi-Protokollfähig
- Nicht-ebro Geräte können mithilfe unterschiedlichster Kommunikationsprotokolle eingebunden werden
Funktionen Winlog.wave
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Echtzeitüberwachung bei Datenloggern mit Funkkommunikation (EBI 25-Serie)
- Weitreichendes, komfortables Alarmmanagement
- Individuell programmierbare Berichterstellung mit automatischer Auswertung
- Übersichtliche Darstellung der Messwerte durch frei definierbare Überwachungslisten
- Lageplan-Funktion
- Datenpunkte und -quellen lokalisierbar
- Hoher Sicherheitsstandard durch Benutzerverwaltung
Vergleich der Winlog Versionen
| basic | light | pro | med | validation | wave | web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Winlog.basic, Winlog 2000, Winlog.Validation (2) Über Vorlagen (3) Manuell (4) Seit v2.5 (5) Nur EBI 310 (6) Seit v2.6 | |||||||
| Aktuelles Release | v2.8 | v2.8 | v2.8 | v3.7 | v3.7 | v2.27 | v3.5 |
| Ereignisgesteuertes Aufzeichnen | x | x | x | x | |||
| Berechnungen über Scripts | x | ||||||
| Systemscripts | x | ||||||
| Bilderverwaltung | x | x | |||||
| Messmodus | x | ||||||
| Cursor | x | x | x | x | |||
| Echtzeitberechnungen | x | x | x | ||||
| Bereiche | x | x | x | ||||
| Berechnungen über Bereiche | x | x | x | ||||
| Statistiken pro Bereich | x | x | x | ||||
| Relative Zeitachse | x | ||||||
| Konfigurationen | x | x | x(2) | x(2) | |||
| Firmware-Update | x | x | x | x | x | ||
| Import | x(1) | x(1) | |||||
| Kalibrierung | x | x | x | ||||
| Automatische Dateinamen Generierung | x | ||||||
| 21 CFR Part 11 | x | x | x | x | x | x | |
| Benutzerverwaltung | x | x | x | x | x | x | x |
| Audit-Trail | x | x | x | x | x | x | x |
| Diagramm-Eigenschaften bearbeiten | x | x | |||||
| Mehrere Dokumente öffnen | x | x | x | x | |||
| Export (Excel, PDF) | x | x | x | x | x | x | x |
| Firmenlogo austauschbar | x | x | x | x | x | x | x |
| Funkmodus | x | x | x | x | x | ||
| 2D Platzierung | x | x | x | x | x | ||
| 3D Platzierung | x | ||||||
| Routinekontrolle | x(3) | x | x | ||||
| Validierung | x(3) | x | |||||
| Einheiten wählbar | x | x | x | x | x | x | |
| Messungen splitten | x | x | x | ||||
| Erweitertes Alarm-Management (Zonen) | x(5) | x(5) | x(5) | ||||
Hardware- und Softwareanforderungen
- Prozessorgeschwindigkeit mindestens 2 GHz
- Arbeitsspeicher mindestens 4 GB
- mindestens 20 GB freier Festplattenspeicher
- USB, CD/DVD-Laufwerk
- Betriebssystem Microsoft Windows Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Unterstützte Datenlogger-Serien
- EBI 1 / EBI 2
- EBI 25
Unterstützte Sprachen
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Chinesisch
- Italienisch
- Spanisch


