GMH 3695 Luftsauerstoff-Messgerät
Robustes Handmessgerät für Luftsauerstoff mit Analogausgang und Datenlogger
Sauerstoffmessgerät für gasförmigen Sauerstoff mit Temperatur und Druckmessung, Datenloggerfunktion für Einzelwert- oder Dauermessung
Artikelnummer
gr-605921
Für ein komplettes Messsystem wird zusätzlich benötigt:
Robustes Handmessgerät für Luftsauerstoff
Neben der Nutzung als Handmessgerät kann das GMH 3695 auch als Datenlogger für Einzelmessungen (1.000 Messwerte) oder im Dauerbetrieb (10.000 Messwerte) verwendet werden. Breit gefächertes Anwendungsspektrum. Typische Anwendungen sind z.B:
- Biochemie: Sauerstoffüberwachung in Brutschränken für die Aufzucht von Zellkulturen. Überwachung der Gärung von Früchten in Fermentationsanlagen, etc.
- Medizintechnik: Überwachung der Sauerstoffkonzentration bei Beatmungsgeräten; Atemluft-kontrolle; Sauerstoffkonzentrationsüberwachung z.B. in Sauerstoffzelten, etc.
- Lebensmitteltechnik: Überprüfung des Restsauerstoffes in Verpackungen (z.B. Kaffee, Tee, MAP, etc.), Überwachung des Sauerstoffgehaltes bei kritischen Produktionsprozessen und Lagerung
- Klima- und Belüftungstechnik: Sauerstoffmessung; Luftgüteüberwachung; Sauerstoffkonzentrationsmessung in geschlossenen Belüftungssystemen, etc.
- Sport: Überprüfung des Sauerstoffgehaltes von Pressluftflaschen (Tauchen, etc.)
Lieferumfang
GMH 3695, Batterie, Bedienungsanleitung
ohne Sauerstoffsensor, Software, Interface
| Messbereiche | 0 ... 100% O2 (Sauerstoffkonzentration) 0 ... 1100 hPa (Sauerstoffpartialdruck) -5 ... 50 °C (Temperatur) 0 ... 11000 hPa (Luftdruck) |
|---|---|
| Genauigkeit Gerät bei Nenntemperatur 25 °C | ±0,1 % O2 (Vol)(Sauerstoffkonzentration) ± 1 hPa (Sauerstoffpartialdruck) ± 0,1 °C (Temperatur) 3 hPa bzw. 0,1% v.MW. (Umgebungsdruck) |
| Sauerstoffelektrode | GGO 370, GGO 380, GOO 370, GOO 380 (nicht enthalten) |
| Sensoranschluss | 6-polige geschirmte Mini-DIN-Buchse Universaldruckstutzen für Schläuche mit 4 und 6 mm Innendurchmesser |
| Anzeige | zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch), sowie weitere Hinweispfeile |
| Bedienelemente | 6 Folientaster für Ein-/Aus-Schalter, Auswahl des Mess- bereiches, Min- und Max-Wert-Speicher, Hold-Funktion, Kalibration, usw. |
| Anschluss | 2 Bananenbuchsen (4 mm) für Temperaturfühler Pt1000 oder NTC 10k |
| Kalibrierung | Automatisch: 1-, 2- oder 3-Punkt Kalibrierung, entweder DIN 19266-Puffer oder technische Puffer GPH / PHL Manuell: 1-, 2- oder 3-Punkt Kalibrierung |
| Arbeitsbereich | 0 bis 50 °C, 0 bis 95 %rF (nicht betauend) |
| Schnittstelle | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, seriell, über galv. getrennten Schnittstellen-Konverter GRS 3100 oder GRS 3105 bzw. USB 3100 N direkt an die RS232- bzw. USB-Schnittstelle eines PC anschließbar |
| Stromversorgung | 9V-Batterie, Type IEC 6F22, sowie zusätzliche Netzgerätebuchse für externe 10,5-12 V Gleichspannungsversorgung (passendes Netzgerät: GNG10/3000) |
| Stromverbrauch | ca. 1,5 mA |
| Gehäuse | Gehäuse aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe. Frontseitig IP65, integrierter Aufstell-/Aufhängebügel |
| Maße | 142 x 71 x 26 mm (H x B x T) ohne Druckstutzen |
| Gewicht | ca. 180 g (kpl. mit Batterie) |
Weitere Funktionen
| Temperaturkompensation | automatisch über im Sensorgehäuse integrierten Temperatursensor |
|---|---|
| Luftdruckkompensation | Die O2-Konzentration wird automatisch mit dem integriertem Drucksensor kompensiert |
| 1-Punkt-Kalibrierung | einfachster Abgleich an atmosphärischer Luft (Gerät wird durch Tastendruck auf 20,9 % abgeglichen) |
| 2-/3-Punkt-Kalibrierung | erster Punkt an Luft (20,9%), zweiter und dritter 0% oder 100% |
| Kalibrierintervall | nach einem wählbarem Zeitraum (1 bis 365 Tage oder inaktiv) wird zu einer Neukalibrierung aufgefordert, zusätzlich Kalibrierhistorie |
| Datenlogger | Zyklisch: 8.000 Datensätze, Aufzeichnungsintervall: 1 s ... 1 h Einzeln: 1000 Datensätze, mit Messstelleneingabe |
| Alarm | Hupe/Visuell/Schnittstelle 2 Kanäle: eine wählbare Sauerstoffgröße und Temperatur |
| Analogausgang | 0-1 V, frei skalierbar |
| Software | GSOFT 3050 (nicht enthalten) |













