Grant SQ16 Hub Modul
Kommunikationsgateway für SQ16 und SQ16 Plus Datenlogger
Artikelnummer
grant-SQhub
Kommunikationsmodul für Squirrel SQ16 Datenlogger Serie
Der SQ16 Hub dient als Kommunikationsgateway, sowohl für die Verbindung von SQ16 Loggern als auch die Netzwerk-Einbindung. Über WLAN oder LAN können Messdaten aus einem Netzwerk von SQ16 Loggern abgerufen werden. Optional kann der SQ16 Hub mit Open Thread, Lora und 4G ausgestattet werden.
Lieferumfang: Squirrel SQ16 Hub inkl. MPU 12V Netzteil
Vergleich Grant Squirrel SQ Datenlogger und Kommunikationsmodul
| SQ16 | SQ16 PLUS | SQ16 HUB | |
|---|---|---|---|
|
(1) Anzahl Eingänge differentiell / Anzahl Eingänge single ended |
|||
| Ein- und Ausgänge | |||
| Analoge Eingänge(1) | 8/16 | 8/16 | n/a |
| Kanalerweiterung möglich | nein | ja, bis zu 128 Kanäle(2) | ja, mit SQ16plus |
| Digitale Eingänge | 8 | 8 | n/a |
| Digital/Alarmausgang | 4 Open-Drain-FETs, 40 V, 0,1 A | 4 Open-Drain-FETs, 40 V, 0,1 A | n/a |
| mögliche Sensortypen bzw. Messgrößen | |||
| Strom | ja(3) | ja(3) | n/a |
| Spannung | ja | ja | n/a |
| Widerstand | nur 2-Leiter | 2-/3- oder 4-Leiter(4) | n/a |
| Pt100/Pt1000 | nur 2-Leiter | 2-/3- oder 4-Leiter(4) | n/a |
| Thermistor | ja | ja | n/a |
| Thermoelemente | ja | ja | n/a |
| Speicherrate / Speicherkapazität | |||
| Max. Speicherrate | 8 Hz | 100 Hz (nur 2 Kanäle) | n/a |
| Interner Speicher | 4 GB (ca. 200 Mio. Messwerte) | 16 GB (ca. 800 Mio. Messwerte) | 16 GB |
| Speichererweiterung | SD-Karte | SD-Karte | SD-Karte |
| Schnittstellen für Daten-Kommunikation | |||
| Schnittstellen | USB / Bluetooth(5) | USB / Bluetooth(5) | USB / Bluetooth / LAN / WLAN optional: Open Thread / 4G / Lora |


