HOBO Smart-Sensor Temperatur+Luftfeuchte
passend u.a. für HOBO U14-002, H21-002, H21-USB, H22-001, U30
Messbereich -40...+75°C, 0...100%rF
verschiedene Kabellängen
verschiedene Kabellängen
Artikelnummer
onset-S-THC-M0xx
HOBO Smart-Sensor für Temperatur und Luftfeuchte
Die Smart-Sensoren werden einfach mittels RJ-12 Stecker an passende HOBO Datenlogger (z.B. U14-002, H21-002, H21-USB, H22-001, u30) angeschlossen.
Mit zwei verschiedenen Kabellängen lieferbar:
- S-THC-M002 Smart-Sensor mit 2 m Kabelänge
- S-THC-M008 Smart-Sensor mit 8 m Kabelänge
| Messbereich | -40 ... 75 °C 0 ... 100 %rF bei -40 ... 75 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0.2 °C von 0 ... 50 °C ±2.5% von 10 ... 90 %rF |
| Auflösung (12 bit) | 0,03 °C bei 25 °C 0,1 %rF bei 25 °C |
| Ansprechzeit | < 5 min typisch (bei einem Luftstrom von 1 m/s) 10 min (bei einem Luftstrom von 1 m/s, mit Schutzkappe) |
| Betriebstemperatur | -40 ... +75 °C |
| Option Mittelwertbildung der Messwerte | nein |
| Umgebungsbedingungen | wetterfest, 0 ... 100 %rF zeitweise kondensierende Umgebung |
| Gehäuse | PVC-Kabelhülle mit ASA Styrol-Polymer Sensorkappe, modifizierte wasserabweisende Polyethersulfon-Membran |
| Anzahl Kanäle | 2 |
| Maße | 10 x 35 mm (Sensor) |
| Gewicht | 110 g / 180 g (je nach Kabellänge) |








