Winlog.med
Standard-Software für die ZSVA
Auswertesoftware für den medizinischen Bereich
für EBI Datenlogger von ebro
für EBI Datenlogger von ebro
Artikelnummer
ebro-1340-2363
Auswerte-Software »Winlog.med« für ebro Datenlogger
Auswertesoftware für den medizinischen Bereich.
Einsatz im RDA / Steckbeckenspüler
- A0-Wert 60, 600, und 3000 Berechnung
- Temperaturkurve
- automatische Routinekontrolle und Freigabe
Einsatz im Dampfsterilisator
- F0-Wert Berechnung
- automatische Auswertung der Daten Druck, Temperatur, F0-Wert, Haltezeit, Ausgleichszeit, Vakuumphase, theoretische Temperatur, Trocknungsphase, Temperaturband
Funktionen / Eigenschaften
- hohe Benutzerfreundlichkeit
- automatische Ermittlung aller relevanten Parameter (z.B. A0-Wert, F0-Wert)
- automatische Auswertung aller gemessenen Daten
- eindeutiges Ergebnis (bestanden / nicht bestanden)
- Anzeige und Ausdruck aller Temperatur- und Druckkurven in allen Phasen (Vakuumphase, Ausgleichszeit, Haltezeit, Trocknungsphase)
Vergleich der Winlog Versionen
basic | light | pro | med | validation | wave | web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Winlog.basic, Winlog 2000, Winlog.Validation (2) Über Vorlagen (3) Manuell (4) Seit v2.5 (5) Nur EBI 310 (6) Seit v2.6 | |||||||
Aktuelles Release | v2.8 | v2.8 | v2.8 | v3.7 | v3.7 | v2.27 | v3.5 |
Ereignisgesteuertes Aufzeichnen | x | x | x | x | |||
Berechnungen über Scripts | x | ||||||
Systemscripts | x | ||||||
Bilderverwaltung | x | x | |||||
Messmodus | x | ||||||
Cursor | x | x | x | x | |||
Echtzeitberechnungen | x | x | x | ||||
Bereiche | x | x | x | ||||
Berechnungen über Bereiche | x | x | x | ||||
Statistiken pro Bereich | x | x | x | ||||
Relative Zeitachse | x | ||||||
Konfigurationen | x | x | x(2) | x(2) | |||
Firmware-Update | x | x | x | x | x | ||
Import | x(1) | x(1) | |||||
Kalibrierung | x | x | x | ||||
Automatische Dateinamen Generierung | x | ||||||
21 CFR Part 11 | x | x | x | x | x | x | |
Benutzerverwaltung | x | x | x | x | x | x | x |
Audit-Trail | x | x | x | x | x | x | x |
Diagramm-Eigenschaften bearbeiten | x | x | |||||
Mehrere Dokumente öffnen | x | x | x | x | |||
Export (Excel, PDF) | x | x | x | x | x | x | x |
Firmenlogo austauschbar | x | x | x | x | x | x | x |
Funkmodus | x | x | x | x | x | ||
2D Platzierung | x | x | x | x | x | ||
3D Platzierung | x | ||||||
Routinekontrolle | x(3) | x | x | ||||
Validierung | x(3) | x | |||||
Einheiten wählbar | x | x | x | x | x | x | |
Messungen splitten | x | x | x | ||||
Erweitertes Alarm-Management (Zonen) | x(5) | x(5) | x(5) |
Hardware- und Softwareanforderungen
- Prozessorgeschwindigkeit mindestens 1 GHz
- Arbeitsspeicher mindestens 1 GB
- mindestens 5 GB freier Festplattenspeicher
- USB, CD/DVD-Laufwerk
- Betriebssystem Microsoft Windows XP (ab SP3), Windows Vista oder Windows 7
Unterstützte Datenlogger-Serien
- EBI 1 / EBI 2
- EBI 30
- EBI 10
- EBI 11
- EBI 100
Unterstützte Sprachen
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Portugiesisch
- Griechisch
- Tschechisch
- Schwedisch
- Holländisch
- Türkisch
- Polnisch