Winlog.pro
Software für EBI Datenlogger, Profi-Version
inklusive Berechnungen und Echtzeitüberwachung bei Loggern mit Funkkommunikation
Artikelnummer
ebro-1340-2355
Auswerte-Software »Winlog.pro« für ebro Datenlogger
Die universelle Software für alle EBI Datenlogger.
- beinhaltet alle Eigenschaften von Winlog.basic und Winlog.light
- Echtzeitüberwachung bei Loggern mit Funkkommunikation
- automatische Auswertung aller gemessenen Daten
- grafische und numerische Darstellung des Datenverlaufs
- Einbindung von Fotos und Grafiken in Berichte möglich
- Formeleditor zur Berechnung von z.B. A0-Wert, F0-Wert und theoretischer Dampftemperatur
- Benutzerdefinierte Funktionen erstellbar
- Auswertung erfolgt nach EN 285, 554, DIN 58946-6, EN 15883
Vergleich der Winlog Versionen
basic | light | pro | med | validation | wave | web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Winlog.basic, Winlog 2000, Winlog.Validation (2) Über Vorlagen (3) Manuell (4) Seit v2.5 (5) Nur EBI 310 (6) Seit v2.6 | |||||||
Aktuelles Release | v2.8 | v2.8 | v2.8 | v3.7 | v3.7 | v2.27 | v3.5 |
Ereignisgesteuertes Aufzeichnen | x | x | x | x | |||
Berechnungen über Scripts | x | ||||||
Systemscripts | x | ||||||
Bilderverwaltung | x | x | |||||
Messmodus | x | ||||||
Cursor | x | x | x | x | |||
Echtzeitberechnungen | x | x | x | ||||
Bereiche | x | x | x | ||||
Berechnungen über Bereiche | x | x | x | ||||
Statistiken pro Bereich | x | x | x | ||||
Relative Zeitachse | x | ||||||
Konfigurationen | x | x | x(2) | x(2) | |||
Firmware-Update | x | x | x | x | x | ||
Import | x(1) | x(1) | |||||
Kalibrierung | x | x | x | ||||
Automatische Dateinamen Generierung | x | ||||||
21 CFR Part 11 | x | x | x | x | x | x | |
Benutzerverwaltung | x | x | x | x | x | x | x |
Audit-Trail | x | x | x | x | x | x | x |
Diagramm-Eigenschaften bearbeiten | x | x | |||||
Mehrere Dokumente öffnen | x | x | x | x | |||
Export (Excel, PDF) | x | x | x | x | x | x | x |
Firmenlogo austauschbar | x | x | x | x | x | x | x |
Funkmodus | x | x | x | x | x | ||
2D Platzierung | x | x | x | x | x | ||
3D Platzierung | x | ||||||
Routinekontrolle | x(3) | x | x | ||||
Validierung | x(3) | x | |||||
Einheiten wählbar | x | x | x | x | x | x | |
Messungen splitten | x | x | x | ||||
Erweitertes Alarm-Management (Zonen) | x(5) | x(5) | x(5) |
Hardware- und Softwareanforderungen
- Prozessorgeschwindigkeit mindestens 1 GHz
- Arbeitsspeicher mindestens 1 GB
- mindestens 300 MB freier Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösung mindestens 1024x768
- USB, CD/DVD-Laufwerk
- Windows Vista (32 bit oder 64 bit), Windows 7 (32 bit oder 64 bit), Windows 8 (32 bit oder 64 bit), Windows 10 (32 bit oder 64 bit)
Unterstützte Datenlogger-Serien
- EBI 1 / EBI 2
- EBI 6
- EBI 10
- EBI 11
- EBI 12
- EBI 20
- EBI 30
- EBI 40
- EBI 100
- EBI 300 (ab Software-Release v2.5)
- EBI 310 (ab Software-Release v2.6)
- EBI 330 (ab Software-Release v2.63)
Unterstützte Sprachen
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Tschechisch
- Schwedisch
- Holländisch