Tinytag View 2 Datenlogger für externen Pt1000 Sensor (TV-4204)
für tiefe Temperaturen bis -200°C, für 3-Leiter Messung, IP65, mit Display
Messbereich -200...+100°C (Pt1000)
Genauigkeit ±0,4°C bis ±0,65°C
30.000 Messwerte
IP65, Ø 60mm, 85g
Genauigkeit ±0,4°C bis ±0,65°C
30.000 Messwerte
IP65, Ø 60mm, 85g
Artikelnummer
tt-TV-4204
Für ein komplettes Messsystem wird zusätzlich benötigt:
Datenlogger für Temperatur aus der Tinytag View 2 Serie
Mit dem TV-4204 können Temperaturen zwischen -200°C und +100°C aufgezeichnet werden.
- Display zeigt aktuellen Messwert an
- Anschluss für einen externen Temperatur-Fühler (Pt1000)
- Speicherkapazität 30.000 Messwerte
- Hohe Genauigkeit und Auflösung
- Schneller Download der aufgezeichneten Daten
- Anzeige Batteriestand über LED
Für die Temperatur-Messung wird zusätzlich ein externer Pt1000-Fühler (3-Leiter) benötigt. Mit dem Stecker ACS-9703 (s. Zubehör) können Sie auch eigene Pt1000-Fühler in 3-Leiter-Ausführung anschließen.
Lieferumfang
Datenlogger TV-4204 inkl. Batterie
Zusätzlich wird noch Software, ein USB-Interfacekabel und ein externer Fühler benötigt.
Bitte beachten Sie: Der externe Fühler ist nicht im Lieferumfang enthalten!
| Sensor | 1 x extern (Pt1000, 3-Leiter) auch für den Einsatz eigener Sensoren geeignet Anschlußstecker ACS-9703 siehe Zubehör |
|---|---|
| Messbereich | -200 ... +100 °C |
| Genauigkeit | abhängig vom verwendeten Fühler z.B. PB-7002-1: ±0,65 °C (-200 °C) / ±0,4 °C (0 °C) / ±0,6 °C (100 °C) |
| Auflösung | 0,01 °C oder besser |
| Speicher | max. 30.000 Messwerte Messwerte gehen bei leerer Batterie nicht verloren |
| Speicherintervall | 1 s - 10 Tage speichert aktuellen Wert am Ende eines Intervalls oder Min-/Max-Wert während eines Intervalls |
| Speichermodus | Start-Stop Modus oder Ringspeichermodus |
| Start-Optionen | verzögerter Start (bis zu 45 Tage) / Triggerstart möglich (mit Magnet) |
| Stop-Optionen | wenn Speicher voll / nach n Aufzeichnungen / nie (Ringspeichermodus) |
| Alarm | Grenzwertüberwachung durch 2 voreinstellbare Grenzwerte |
| Software | Tinytag Explorer für Windows |
| Schnittstelle | USB |
| Display | LCD, 4 Stellen |
| Schutzklasse | IP65 |
| Arbeitsbereich | -30 ... +70 °C (Logger) |
| Batterie | 3,6 V Lithium (Li-SOCl2), Größe 1/2 AA |
| Batterielebensdauer | ca. 1 Jahr, vom Benutzer austauschbar |
| Maße | Ø 60 mm / 85 x 77 x 35 mm |
| Gewicht | ca. 85 g |














