COMET U0121 Datenlogger Temperatur, 2-Kanal, Pt1000, ELKA
Temperaturlogger für zwei externe Pt1000 Fühler (2-Leiter) mit ELKA-Stecker
Messbereich -200 ... +260 °C
Genauigkeit ±0,2°C; ±0,2 % v.M. über +100°C
ca. 500.000 Messwerte
inkl. Kalibrierzertifikat
kostenlose Windows Software
61 x 93 x 32 mm, IP67
Genauigkeit ±0,2°C; ±0,2 % v.M. über +100°C
ca. 500.000 Messwerte
inkl. Kalibrierzertifikat
kostenlose Windows Software
61 x 93 x 32 mm, IP67
Artikelnummer
COS-U0121
Für ein komplettes Messsystem wird zusätzlich benötigt:
USB-Datenlogger mit zwei Kanälen für Temperatur
Mit dem COMET U0121 Datenlogger können bis zu zwei Temperaturen von -200 °C bis +260 °C gemessen und aufgezeichnet werden. Bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte werden Alarme über LED, LCD und akustisch durch einen eingebauten Beeper angezeigt.
- 2 Eingänge (ELKA-Buchse) für 2-Leiter-Pt1000 Sensoren
- LCD-Anzeige für Messwerte, Alarme, Logger-, Batterie-, Speicherstatus und Statistikwerte
- Akustischer und optischer Alarm
- Konfiguration und Datenanalyse mit kostenloser COMET Vision Software
Lieferumfang
U0121 Datenlogger, inkl. Batterie, Kalibrierzertifikat, Software COMET Vision (Download).
Wichtiger Hinweis
USB-C Kabel und Temperatur-Sensoren nicht enthalten. Bitte separat bestellen.
| Sensorik | 2 Eingänge für Pt1000 Sensoren in 2-Leiter-Technik (3-pin M8 ELKA 3008V) |
|---|---|
| Messbereich | -200 ... +260 °C, abhängig von den Sensoren |
| Genauigkeit | ±0,2 °C (-200 °C ... +100 °C); ±0,2% v.M. (+100 °C ... +260 °C) nur Gerät, ohne Sensor |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Speicher | 500.000 Messwerte (im Start-Stop-Modus) 350.000 Messwerte (im Ringspeicher-Modus) |
| Messintervall | 10 s (Standard) 1 s (Fast-Modus) 1 min (Spar-Modus) |
| Speicherintervall | 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h, 24 h das Speicherintervall kann nicht kürzer als das Messintervall gewählt werden |
| Start-Optionen | ausgewählte Startzeit sofort oder verzögert per Tastendruck |
| Stopp-Optionen | Logger stoppt, wenn Speicher voll Ringspeicher (älteste Werte werden überschrieben) per Tastendruck |
| Display Anzeige | Messwert, Alarme, Logger-, Batterie-, Speicherstatus und Statistikwerte |
| Alarm | optisch und/oder akustisch Grenzwerte einstellbar |
| Datenübertragung | per USB-C Kabel |
| PC-Software | COMET VISION Software für Windows |
| Spannungsversorgung | Lithium Batterie, Größe AA, 3.6 V, 2200 mAh, Hersteller empfiehlt Tadiran SL-760/S |
| Batterielebensdauer | bis zu 1 Jahr |
| Schutzklasse | IP67 (nicht benutzte Anschlüsse mit Verschlusskappe!) |
| Arbeitsbereich | -30 °C bis +70 °C, 0 bis 100% rF, keine Kondensation |
| Maße | 61 x 93 x 32 mm |
| Gewicht | 130 g (einschl. Batterien) |















