HOBO UX100 LCD-Datenlogger Temperatur, Thermoelement
Temperaturlogger mit Display für ein Thermoelement Typ J, K, T, E, R, S, B, N mit Mini-Stecker
Messbereich je nach Thermoelement
208.000 Messwerte
36 x 60x 15mm, 30g
208.000 Messwerte
36 x 60x 15mm, 30g
Artikelnummer
onset-UX100-014M
Für ein komplettes Messsystem wird zusätzlich benötigt:
- HOBO USB-Datenkabel 20,00 €
- HOBOware Software Preis auf Anfrage
- Externe Sensoren (siehe Produktdetails -> Sensoren !)
Datenlogger für Temperatur mit Thermoelement
An den HOBO UX100-014M kann ein Thermoelement mit Subminiatur-Stecker angeschlossen werden. Der verwendete Thermoelement-Typ wird mit der Software ausgewählt.
- 1-Kanal-Logger für Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, B, oder N
- Speicher für 208.076 Messwerte
- Nichtflüchtiger EEPROM-Speicher schützt vor Datenverlust bei Batterieausfall.
- Zahlreiche Ereignisaufzeichnungen werden während der Datenerfassung abgespeichert (Knopf gedrückt/nicht gedrückt, Host PC angeschlossen, Batterie schwach).
Lieferumfang
HOBO UX100-014M Datenlogger inkl. Batterie
Für ein komplettes Messsystem benötigen Sie die Software HOBOware oder HOBOware Pro und einen externen Sensor (siehe Produktdetail -> Sensoren)
| Sensorik | Temperatur, intern NTC, extern Thermoelement (Typ J, K, T, E, R, S, B, N), Anschluss Miniaturstecker |
|---|---|
| Speicher | 512K bzw. 208.000 Messwerte |
| Messintervall | 1 s - 18 h |
| Messmodi | Normal, Burst, Statistik |
| Speichermodi | Ringspeicher, Stop wenn voll |
| Start-Optionen | Datum+Uhrzeit, Sofort, Push-Button (Knopfdruck) |
| Stop-Optionen | Datum+Uhrzeit, Push-Button (Knopfdruck, wenn Speicher voll |
| Software | HOBOware |
| Batterietyp | 3 V Lithium Knopfzelle (CR2032) |
| Batterielebensdauer | ca. 1 Jahr bei einem Speicherintervall von 1 min, Batterieanzeige |
| Schutzklasse | IP50 |
| Arbeitsbereich | -20°C bis +70°C, 0% bis 95% rF, nicht kondensierend |
| Maße | 36 x 60 x 15 mm |
| Gewicht | 30 g |
Spezifikationen der Thermoelemente
| Messbereiche | Genauigkeit | Max/Min-Auflösung | |
|---|---|---|---|
| Typ J | -210° ... 760°C | ±0,6°C ± Genauigk. des Thermoelements | 0,03°C |
| Typ K | -260° ... 1370°C | ±0,7°C ± Genauigk. des Thermoelements | 0,04°C |
| Typ T | -260° ... 400°C | ±0,6°C ± Genauigk. des Thermoelements | 0,02°C |
| Typ E | -260° ... 950°C | ±0,6°C ± Genauigk. des Thermoelements | 0,03°C |
| Typ R | -50° ... 1550°C | ±2,2°C ± Genauigk. des Thermoelements | 0,08°C |
| Typ S | -50° ... 1720°C | ±2,2°C ± Genauigk. des Thermoelements | 0,08°C |
| Typ B | 550° ... 1,820°C | ±2,5°C ± Genauigk. des Thermoelements | 0,1°C |
| Typ N | -260° ... 1,300°C | ±1,0°C ± Genauigk. des Thermoelements | 0,06°C |















